北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司 服務(wù)專線: 13418564337 在線聯(lián)系:
柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司 服務(wù)專線: 0755-83209937 在線聯(lián)系:
深圳市中利達電子科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-83200645/13686833545 在線聯(lián)系:
型號: | ST1480ABDR |
Brand Name: | STMicroelectronics |
是否Rohs認證: | 符合 |
生命周期: | Active |
零件包裝代碼: | SOIC |
包裝說明: | SOP, SOP8,.25 |
針數(shù): | 8 |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
Factory Lead Time: | 10 weeks |
風險等級: | 1.37 |
差分輸出: | YES |
驅(qū)動器位數(shù): | 1 |
輸入特性: | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER |
接口集成電路類型: | LINE TRANSCEIVER |
接口標準: | EIA-422; EIA-485 |
JESD-30 代碼: | R-PDSO-G8 |
JESD-609代碼: | e4 |
長度: | 4.9 mm |
濕度敏感等級: | 1 |
功能數(shù)量: | 1 |
端子數(shù)量: | 8 |
最高工作溫度: | 85 °C |
最低工作溫度: | -40 °C |
最小輸出擺幅: | 1.5 V |
最大輸出低電流: | 0.004 A |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | SOP |
封裝等效代碼: | SOP8,.25 |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE |
峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
電源: | 3.3 V |
認證狀態(tài): | Not Qualified |
最大接收延遲: | 50 ns |
接收器位數(shù): | 1 |
座面最大高度: | 1.75 mm |
子類別: | Line Driver or Receivers |
最大壓擺率: | 2.2 mA |
最大供電電壓: | 3.6 V |
最小供電電壓: | 3 V |
標稱供電電壓: | 3.3 V |
表面貼裝: | YES |
溫度等級: | INDUSTRIAL |
端子面層: | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式: | GULL WING |
端子節(jié)距: | 1.27 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間: | 30 |
最大傳輸延遲: | 30 ns |
寬度: | 3.9 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。