深圳市芯福林電子有限公司 服務(wù)專線: 13418564337 在線聯(lián)系:
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-83200645/13686833545 在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司 服務(wù)專線: 0755-83209937 在線聯(lián)系:
型號(hào): | LT1634BCMS8-1.25 |
Brand Name: | Linear Technology |
是否Rohs認(rèn)證: | 不符合 |
生命周期: | Transferred |
零件包裝代碼: | MSOP |
包裝說明: | TSSOP, TSSOP8,.19 |
針數(shù): | 8 |
制造商包裝代碼: | MS8 |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 5.19 |
模擬集成電路 - 其他類型: | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
JESD-30 代碼: | S-PDSO-G8 |
JESD-609代碼: | e0 |
長度: | 3 mm |
濕度敏感等級(jí): | 1 |
功能數(shù)量: | 1 |
輸出次數(shù): | 1 |
端子數(shù)量: | 8 |
最高工作溫度: | 70 °C |
最低工作溫度: | |
最大輸出電壓: | 1.25281 V |
最小輸出電壓: | 1.24718 V |
標(biāo)稱輸出電壓: | 1.25 V |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | TSSOP |
封裝等效代碼: | TSSOP8,.19 |
封裝形狀: | SQUARE |
封裝形式: | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流溫度(攝氏度): | 255 |
認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
座面最大高度: | 1.17 mm |
子類別: | Voltage References |
表面貼裝: | YES |
技術(shù): | BIPOLAR |
最大電壓溫度系數(shù): | 25 ppm/ °C |
溫度等級(jí): | COMMERCIAL |
端子面層: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式: | GULL WING |
端子節(jié)距: | 0.65 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時(shí)間: | 40 |
微調(diào)/可調(diào)輸出: | NO |
最大電壓容差: | 0.225% |
寬度: | 3 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。