首天國(guó)際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專(zhuān)線(xiàn): 0755-82807802/82807803 在線(xiàn)聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專(zhuān)線(xiàn): 010-62104931621064316210489162104791 在線(xiàn)聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司 服務(wù)專(zhuān)線(xiàn): 13418564337 在線(xiàn)聯(lián)系:
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司 服務(wù)專(zhuān)線(xiàn): 0755-83200645/13686833545 在線(xiàn)聯(lián)系:
柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司 服務(wù)專(zhuān)線(xiàn): 0755-83209937 在線(xiàn)聯(lián)系:
型號(hào): | CY14B256LA-SZ25XI |
是否無(wú)鉛: | 不含鉛 |
是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
生命周期: | Active |
零件包裝代碼: | SOIC |
包裝說(shuō)明: | SOP, SOP32,.4 |
針數(shù): | 32 |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8542.32.00.41 |
Factory Lead Time: | 1 week |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 1.3 |
Is Samacsys: | N |
最長(zhǎng)訪(fǎng)問(wèn)時(shí)間: | 25 ns |
JESD-30 代碼: | R-PDSO-G32 |
JESD-609代碼: | e3 |
長(zhǎng)度: | 20.726 mm |
內(nèi)存密度: | 262144 bit |
內(nèi)存集成電路類(lèi)型: | NON-VOLATILE SRAM |
內(nèi)存寬度: | 8 |
濕度敏感等級(jí): | 3 |
功能數(shù)量: | 1 |
端子數(shù)量: | 32 |
字?jǐn)?shù): | 32768 words |
字?jǐn)?shù)代碼: | 32000 |
工作模式: | ASYNCHRONOUS |
最高工作溫度: | 85 °C |
最低工作溫度: | -40 °C |
組織: | 32KX8 |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | SOP |
封裝等效代碼: | SOP32,.4 |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE |
并行/串行: | PARALLEL |
峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
電源: | 3/3.3 V |
認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
座面最大高度: | 2.54 mm |
最大待機(jī)電流: | 0.005 A |
子類(lèi)別: | SRAMs |
最大壓擺率: | 0.07 mA |
最大供電電壓 (Vsup): | 3.6 V |
最小供電電壓 (Vsup): | 2.7 V |
標(biāo)稱(chēng)供電電壓 (Vsup): | 3 V |
表面貼裝: | YES |
技術(shù): | CMOS |
溫度等級(jí): | INDUSTRIAL |
端子面層: | Matte Tin (Sn) |
端子形式: | GULL WING |
端子節(jié)距: | 1.27 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長(zhǎng)時(shí)間: | 30 |
寬度: | 7.505 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專(zhuān)業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬(wàn)數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。